Der folgende Vergleich zeigt, daß Marken Batterien unverhältnismäßig teuer sind.
Meine eigene Testreihe simuliert einen Fotoapparat mit Blitz, bei dem der Blitz einmal pro Minute nachgeladen wird. Es wurde gemessen, wie lange die Batterien (Typ LR6, Mignon) gehalten haben. Alle Batterien wurden exakt dem gleichen Test unterzogen.
| Batterie | Geschäft | Preis pro Batterie | Leistung in Minuten | Leistung pro Cent |
|---|---|---|---|---|
| Compit Akku 2000mAH NiMH | Trödelmarkt | 3,00 | 492 | |
| Tolux Alkaline | Plus | 0,25 | 184 | 7,36 |
| Alkaline | Ikea | 0,25 | 181 | 7,24 |
| Aerocell Super Alkaline | Lidl | 0,25 | 162 | 6,48 |
| TDK Super Alkaline | Aldi | 0,25 | 123 | 4,92 |
| Rubin Alkaline | Rossmann | 0,37 | 177 | 4,78 |
| Müller Hochleistungs Batterien Alkaline | Müller Drogerien | 0,37 | 137 | 3,7 |
| Ucar Gold | Reichelt | 0,37 | 87 | 2,35 |
| Energizer Ultimate | Rossmann | 1,49 | 304 | 2,04 |
| Camelion Alcaline Plus | Kik Textildiscount | 0,30 | 51 | 1,7 |
| Varta High Energy | Amazon | 1,31 | 129 | 0,98 |
| Duracell Alkaline | Real | 1,25 | 31 | 0,25 |
Falls Sie weitere Batterien testen möchten, schicken Sie mir einfach eine ungebrauchte Batterie zu. Ich ergänze diesen Test dann (kostenlos) mit Ihrer Batterie.
Das Meßgerät belastet die Batterie mit einem 12 Ohm Widerstand. Einmal pro Minute wird wird der Widerstand für 5 Sekunden auf 1,2 Ohm reduziert. Die Batterie gilt als entladen, wenn die Spannung für wenigstens 3 Sekunden unter 1 Volt sinkt.